Michel Leiva-Mora
0000-0002-1846-4060
ESPOCH - UTA
66
Coauthors
226
Documentos
2
H-index Scopus
21
I10-index Google
14
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1987 | 1 |
1990 | 1 |
2000 | 1 |
2001 | 3 |
2002 | 9 |
2003 | 8 |
2004 | 12 |
2005 | 2 |
2006 | 12 |
2007 | 8 |
2008 | 8 |
2009 | 8 |
2010 | 15 |
2011 | 19 |
2012 | 7 |
2013 | 13 |
2014 | 12 |
2015 | 18 |
2016 | 11 |
2017 | 10 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 14 |
2021 | 4 |
2022 | 3 |
2023 | 3 |
null | 12 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Microbiología | 140 |
Fitopatología | 115 |
Ciencias Agrícolas | 71 |
Planta | 35 |
Ciencia agraria | 21 |
Bioquímica | 16 |
Agricultura | 11 |
Biología | 8 |
Biología molecular | 5 |
Biodiversidad | 5 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Microorganismos, hongos y algas | 92 |
Técnicas, equipos y materiales | 85 |
Huertos, frutas, silvicultura | 58 |
Lesiones, enfermedades y plagas de las plantas | 52 |
Agricultura y tecnologías afines | 38 |
Bioquímica | 27 |
Temas específicos de la historia natural de las plantas | 23 |
Cultivos de huerta (horticultura) | 20 |
Plantas conocidas por sus características y flores | 17 |
Plantas | 16 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 225 |
Scopus | 10 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Aminael Sánchez-Rodríguez | 4 |
Bernal-Cabrera A. | 3 |
Quirós-Molina Y. | 2 |
Pérez-Gómez L. | 2 |
Martinez-Montero M.E. | 2 |
Portal O. | 2 |
Giolitti F. | 2 |
Oscar Patricio Núñez-Torres | 2 |
GEORGE CEDEÑO | 1 |
Pérez Martínez A.T. | 1 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Characterization of bacterial strains isolated from Musa spp. phyllosphere with antifungal in vitro activity against Mycosphaerella fijiensis.
OtherAbstract: The study of Musa-Mycosphaerella fijiensis interaction and their interaction with microorganisms inPalabras claves:Autores:Michel Leiva-MoraFuentes:googleCombinación de técnicas biotecnológicas y tradicionales para la propagación de diferentes especies de bambú
OtherAbstract: La propagaci n in vitro permite clonar plantas libres de pat genos y uniformes. Adem s ofrece faciliPalabras claves:Autores:Michel Leiva-MoraFuentes:googleCombination of traditional and biotechnological techniques for the propagation of different bamboo species
OtherAbstract: In vitro propagation allows cloning pathogen-free and uniform plants. This technique favours transpoPalabras claves:Autores:Michel Leiva-MoraFuentes:googleComponentes de la resistencia para cuantificar la respuesta a la Sigatoka Negra en genotipos de Musa inoculados artificialmente
OtherAbstract: LEIVA-MORA, Michel et al. Components of resistance to assess Black Sigatoka response in artificiallyPalabras claves:Autores:Michel Leiva-MoraFuentes:googleComponents of resistance to assess Black Sigatoka response in artificially inoculated Musa genotypes
OtherAbstract: 61 cuales fueron significativamente superiores al Pisang lilin. Las diferencias observadas en la resPalabras claves:Autores:Michel Leiva-MoraFuentes:google