Federico Brown
0000-0001-9250-5011
ESPOL
139
Coauthors
31
Documentos
14
H-index Scopus
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
2002 | 2 |
2007 | 1 |
2008 | 3 |
2009 | 2 |
2011 | 1 |
2012 | 1 |
2015 | 4 |
2016 | 1 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 4 |
2021 | 5 |
2022 | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Biología | 19 |
Biología del desarrollo | 13 |
Evolución | 7 |
Ecología | 3 |
Biología celular | 2 |
Biología molecular | 2 |
Zoología | 2 |
Ciencias naturales | 2 |
Invertebrado | 1 |
Expresión génica | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Arthropoda | 12 |
Fisiología y materias afines | 8 |
Temas específicos de historia natural de los animales | 8 |
Invertebrados | 7 |
Invertebrados marinos y costeros | 5 |
Mammalia | 5 |
Bioquímica | 4 |
Animales | 4 |
Genética y evolución | 4 |
Fisiología humana | 3 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 31 |
Google Scholar | 1 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Tiozzo S. | 10 |
De Tomaso A.W. | 5 |
Hiebert L.S. | 5 |
Swalla B.J. | 5 |
Gittenberger A.A. | 3 |
Stadler P.F. | 3 |
Velandia-Huerto C.A. | 3 |
Bermúdez-Santana C.I. | 3 |
Prünster M.M. | 3 |
Oscar D. Pérez | 3 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Evolution of animal coloniality and modularity: Emerging themes
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Federico BrownFuentes:scopusIn the Spotlight—Established Researcher
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Federico BrownFuentes:scopusDauer formation and dauer-specific behaviours in Pristionchus pacificus
Book PartAbstract:Palabras claves:Autores:Federico Brown, Ogawa A.Fuentes:scopusEvolution and development of budding by stem cells: Ascidian coloniality as a case study
ReviewAbstract: The evolution of budding in metazoans is not well understood on a mechanistic level, but is an imporPalabras claves:Ascidian, Budding, Cell lineage, Coloniality, stem cellAutores:Federico Brown, Swalla B.J.Fuentes:scopusTunicata
Book PartAbstract: Tunicates are a group of marine filter-feeding animals that have been traditionally divided into thrPalabras claves:Autores:Federico Brown, Stolfi A.Fuentes:scopus