Eduardo Gutiérrez
0000-0003-2493-8143
ESPOL - ULVR
174
Coauthors
59
Documentos
9
H-index Scopus
16
I10-index Google
14
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
2005 | 2 |
2009 | 2 |
2010 | 1 |
2011 | 4 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 3 |
2016 | 5 |
2017 | 3 |
2018 | 2 |
2019 | 10 |
2020 | 3 |
2021 | 4 |
2022 | 10 |
2023 | 6 |
null | 2 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Ecología | 18 |
Química ambiental | 14 |
Agricultura | 13 |
Ciencia agraria | 12 |
Fertilidad del suelo | 10 |
Ciencias Agrícolas | 8 |
Agronomía | 8 |
Fitopatología | 6 |
Microbiología | 6 |
Contaminación | 4 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Técnicas, equipos y materiales | 30 |
Agricultura y tecnologías afines | 12 |
Ingeniería sanitaria | 9 |
Tecnología de las bebidas | 8 |
Ecología | 7 |
Otros problemas y servicios sociales | 5 |
Microorganismos, hongos y algas | 5 |
Producción | 4 |
Huertos, frutas, silvicultura | 4 |
Economía de la tierra y la energía | 4 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 48 |
Scopus | 27 |
RRAAE | 2 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Smolders E. | 8 |
David Argüello | 6 |
García L.V. | 5 |
Vanderschueren R. | 5 |
Ruiz Barzola Omar | 4 |
Fabián Gordillo Manssur | 4 |
Montalvo D. | 4 |
Blommaert H. | 4 |
Martín J. | 3 |
Mylavarapu R.S. | 3 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Biochar Application for Reducing Cadmium Uptake in Cacao Seedling Under Two Constrasting Soil Conditions
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Eduardo GutiérrezFuentes:googleDeterminación de la calidad de biofertilizantes líquidos y estudio del potencial para la inhibición de Micospharela fijiensis (Morelet)
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Eduardo GutiérrezFuentes:googleDetermination of plant-available cadmium in cacao plantations in Southern Ecuador: chemical extraction and fractionation analysis
OtherAbstract: The determination of bioavailable pools for emerging contaminants in soils and the factors controlliPalabras claves:Autores:Eduardo GutiérrezFuentes:googleDiagnóstico del estado del arte de la cadena de valor del cacao en América Latina y el Caribe
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Eduardo GutiérrezFuentes:googleCadmio en cacao: enfoque científico para mitigar el impacto de regulaciones internacionales
OtherAbstract: • Elemento que esta presente naturalmente en los suelos como Cd2+, algunos suelos presentan nivelesPalabras claves:Autores:Eduardo GutiérrezFuentes:google