Olivier J. Dangles
PUCE
912
Coauthors
140
Documentos
39
H-index Scopus
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1998 | 1 |
1999 | 1 |
2000 | 1 |
2001 | 3 |
2002 | 4 |
2003 | 1 |
2004 | 4 |
2005 | 1 |
2006 | 2 |
2007 | 1 |
2008 | 6 |
2009 | 8 |
2010 | 7 |
2011 | 6 |
2012 | 9 |
2013 | 8 |
2014 | 14 |
2015 | 7 |
2016 | 9 |
2017 | 7 |
2018 | 6 |
2019 | 11 |
2020 | 5 |
2021 | 8 |
2022 | 5 |
2023 | 5 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Ecología | 153 |
Ecosistema | 26 |
Biodiversidad | 19 |
Ciencias Agrícolas | 13 |
Zoología | 12 |
Ciencia ambiental | 11 |
Invertebrado | 11 |
Especies invasoras | 9 |
Hidrología | 8 |
Ciencia agraria | 6 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Ecología | 64 |
Geología, hidrología, meteorología | 26 |
Agricultura y tecnologías afines | 24 |
Factores que afectan al comportamiento social | 21 |
Arthropoda | 19 |
Economía de la tierra y la energía | 18 |
Técnicas, equipos y materiales | 12 |
Temas específicos de historia natural de los animales | 12 |
Microorganismos, hongos y algas | 10 |
Huertos, frutas, silvicultura | 7 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 140 |
Google Scholar | 10 |
RRAAE | 1 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Dean Jacobsen | 26 |
Cauvy-Fraunie S. | 21 |
François Rebaudo | 19 |
Rodrigo Espinosa | 18 |
Patricio Andino Guarderas | 18 |
Verónica Crespo-Pérez | 15 |
Anthelme F. | 14 |
Silvain J.F. | 13 |
Casas J. | 13 |
Guérold F.A. | 11 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
A dynamic model of facilitation on environmental stress gradients
ArticleAbstract: Theories based on competition for resources in animals and other non-sessile organisms rarely considPalabras claves:community ecology, Herbivores, modelling, species interactions, Stress gradient hypothesisAutores:Olivier J. DanglesFuentes:scopusFunctional plasticity of benthic macroinvertebrates: Implications for trophic dynamics in acid streams
ArticleAbstract: Functional plasticity of benthic macroinvertebrates was investigated over one year in four acid strePalabras claves:Autores:Olivier J. DanglesFuentes:scopusEntomology in Ecuador
ArticleAbstract:Palabras claves:Autores:Olivier J. DanglesFuentes:scopusAn agent-based modeling framework for integrated pest management dissemination programs
ArticleAbstract: The study of how people acquire and diffuse information among heterogeneous populations has a rich hPalabras claves:agent-based model, Behavioral heterogeneity, farmers, Information diffusion, Pest control, socio-ecological systemsAutores:François Rebaudo, Olivier J. DanglesFuentes:scopusAn overview of games for entomological literacy in support of sustainable development
ReviewAbstract: Insects have a significant role towards achieving sustainable development, but the decline of insectPalabras claves:Autores:Campo P., Olivier J. DanglesFuentes:scopus