Oswaldo Jadán-Maza
0000-0002-7865-2418
UCUENCA - UNL
266
Coauthors
31
Documentos
1
H-index Scopus
18
I10-index Google
14
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
2009 | 1 |
2010 | 2 |
2011 | 1 |
2012 | 2 |
2013 | 3 |
2014 | 2 |
2015 | 3 |
2016 | 3 |
2017 | 4 |
2018 | 1 |
2019 | 2 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
2022 | 5 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Ecología | 25 |
Biodiversidad | 21 |
Botánica | 12 |
Ecosistema | 5 |
Servicios ecosistémicos | 4 |
Ciencias Agrícolas | 3 |
Taxonomía de plantas | 2 |
Geografía | 2 |
Agricultura | 2 |
Cambio climático | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Ecología | 15 |
Huertos, frutas, silvicultura | 11 |
Economía de la tierra y la energía | 11 |
Plantas | 10 |
Plantas conocidas por sus características y flores | 9 |
Agricultura y tecnologías afines | 7 |
Temas específicos de la historia natural de las plantas | 5 |
Técnicas, equipos y materiales | 5 |
Historia natural | 1 |
Geología, hidrología, meteorología | 1 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 24 |
Scopus | 14 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Zhofre Huberto Aguirre-Mendoza | 6 |
Blundo C. | 4 |
Silman M.R. | 4 |
Homeier J. | 4 |
Selene Báez | 4 |
Malizia L.R. | 4 |
Hugo Cedillo | 4 |
Farfan-Rios W. | 3 |
Fadrique B. | 3 |
Peralvo M.F. | 3 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Carbono y ecuaciones alométricas para grupos de especies y bosque de tierras bajas, Amazonía Ecuatoriana
OtherAbstract: En el Ecuador, para evaluar la potencialidad de los servicios ecosistémicos respecto al carbono almaPalabras claves:Autores:Oswaldo Jadán-MazaFuentes:googleFlora de los Tepuyes de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, Ecuador
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Oswaldo Jadán-MazaFuentes:googleFlora selecta de los pajonales de Loja, Ecuador
OtherAbstract: SS e insiste en la necesidad de que la ciencia se involucre con el destino de la humanidad y la saluPalabras claves:Autores:Oswaldo Jadán-MazaFuentes:googleEvaluación preliminar de la composición florística y usos de la vegetación en bosques secundarios, provincia de Azuay
OtherAbstract: Los bosques secundarios alto andinos> 2900 msnm han sido escasamente estudiados florísticamente en ePalabras claves:Autores:Oswaldo Jadán-MazaFuentes:googleLa magia de los tepuyes. Una guía para conocer a sus habitantes. Plantas
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Oswaldo Jadán-MazaFuentes:google