Luis Arturo Carpio Rodas
0000-0002-5821-6379
UCUENCA
525
Coauthors
119
Documentos
22
H-index Scopus
51
I10-index Google
27
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1973 | 1 |
1975 | 1 |
1980 | 1 |
1981 | 1 |
1983 | 4 |
1984 | 2 |
1985 | 2 |
1988 | 2 |
1992 | 1 |
1993 | 1 |
1994 | 1 |
1996 | 2 |
1997 | 3 |
1998 | 3 |
1999 | 2 |
2000 | 2 |
2001 | 1 |
2002 | 3 |
2003 | 6 |
2005 | 3 |
2006 | 1 |
2008 | 1 |
2009 | 4 |
2010 | 2 |
2011 | 2 |
2012 | 2 |
2013 | 6 |
2014 | 7 |
2015 | 20 |
2016 | 4 |
2017 | 3 |
2018 | 7 |
2019 | 7 |
2020 | 6 |
2021 | 2 |
2022 | 3 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Neurología | 46 |
Infección | 36 |
Medicamento | 14 |
Medicina interna | 13 |
Epidemiología | 11 |
Neuropsicología | 9 |
Parasitología | 7 |
Salud pública | 7 |
Salud Pública | 7 |
Pediatría | 4 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Enfermedades | 97 |
Problemas sociales y servicios a grupos | 43 |
Medicina y salud | 32 |
Medicina forense; incidencia de enfermedades | 21 |
Ginecología, obstetricia, pediatría, geriatría | 17 |
Farmacología y terapéutica | 12 |
Fisiología humana | 9 |
Cirugía y especialidades médicas afines | 4 |
Grupos de personas | 4 |
Salud y seguridad personal | 3 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 73 |
RRAAE | 62 |
Google Scholar | 50 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Matthew L. Romo | 23 |
Hauser W.A. | 21 |
Kelvin E.A. | 14 |
Fleury A. | 12 |
W. Allen Hauser | 10 |
Parkhouse R.M.E. | 7 |
Andrews H. | 7 |
Leslie D. | 7 |
Leon P. | 7 |
Bagiella E. | 6 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Chapter 72 Neurophysiological aspects of cerebral cysticercosis
ArticleAbstract:Palabras claves:Autores:Luis Arturo Carpio RodasFuentes:googlerraaescopusCommentary
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Luis Arturo Carpio RodasFuentes:scopusDiagnostic criteria for human cysticercosis.
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Luis Arturo Carpio RodasFuentes:scopusNeurocysticercosis: An update
ReviewAbstract: Taeniosis and cysticercosis, diseases caused by the parasitic tapeworm Taenia solium, are distributePalabras claves:Autores:Luis Arturo Carpio RodasFuentes:googlescopusNeurocysticercosis: an update
ArticleAbstract: Taeniosis and cysticercosis, diseases caused by the parasitic tapeworm Taenia solium, are distributePalabras claves:neurocysticercosisAutores:Luis Arturo Carpio RodasFuentes:rraae