Susana Andrade
0000-0001-7069-5125
UCUENCA
501
Coauthors
65
Documentos
9
H-index Scopus
21
I10-index Google
18
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
2007 | 1 |
2008 | 1 |
2010 | 1 |
2011 | 2 |
2012 | 1 |
2013 | 3 |
2014 | 7 |
2015 | 7 |
2016 | 3 |
2017 | 11 |
2018 | 6 |
2019 | 3 |
2020 | 4 |
2021 | 6 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
null | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Salud pública | 17 |
Salud Pública | 11 |
Nutrición | 10 |
Epidemiología | 7 |
Obesidad | 4 |
Pedagogía | 4 |
Salud mental | 3 |
Hidrología | 3 |
Obstetricia | 3 |
Diabetes | 3 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Salud y seguridad personal | 48 |
Problemas sociales y servicios a grupos | 19 |
Escuelas y sus actividades; educación especial | 9 |
Enfermedades | 8 |
Grupos de personas | 8 |
Otros problemas y servicios sociales | 8 |
Juegos y deportes al aire libre | 7 |
Ginecología, obstetricia, pediatría, geriatría | 7 |
Farmacología y terapéutica | 5 |
Fisiología humana | 4 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 35 |
Scopus | 19 |
RRAAE | 18 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Angélica Ochoa Avilés | 23 |
Silvana P. Donoso | 10 |
Kolsteren P. | 9 |
Verstraeten R. | 9 |
Lachat C. | 8 |
Van Camp J. | 6 |
Cardon G. | 6 |
Patricia Liliana Ramírez | 4 |
Silvana Patricia Donoso Moscoso | 4 |
Huybregts L. | 3 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Associations of blood lipid profile and physical fitness (EUROFIT) in urban and rural Ecuadorian adolescents
OtherAbstract: PURPOSE: Physical fitness has been proposed as a health marker during adolescence. Currently littlePalabras claves:Autores:Susana AndradeFuentes:googleConcentración de flúor en agua en parroquias rurales del cantón Cuenca–Ecuador
OtherAbstract: Introducción: El flúor en agua potable ha demostrado ser efectivo contra las caries, sin embargo, unPalabras claves:Autores:Susana AndradeFuentes:googleASSOCIATION BETWEEN MAGNESIUM LEVEL AND DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY IN WOMEN IN PERIPARTUM PERIOD IN CUENCA-ECUADOR
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Susana AndradeFuentes:googleExposición a Monóxido de Carbono en trabajadores de control vehicular-Cuenca: estudio exploratorio
OtherAbstract: El presente estudio exploratorio evalúa la exposición al monóxido de carbono (CO), expresado en porcPalabras claves:Autores:Susana AndradeFuentes:googleEvaluación de las inundaciones de la cuenca baja del río Guayas datos y manejo
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Susana AndradeFuentes:google