Blanca Rios-Touma
0000-0002-3921-0908
UDLA - UTI
391
Coauthors
80
Documentos
1
H-index Scopus
34
I10-index Google
24
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
2004 | 2 |
2006 | 1 |
2008 | 4 |
2009 | 6 |
2011 | 4 |
2012 | 3 |
2013 | 1 |
2014 | 2 |
2015 | 3 |
2016 | 2 |
2017 | 6 |
2018 | 9 |
2019 | 3 |
2020 | 3 |
2021 | 7 |
2022 | 16 |
2023 | 4 |
null | 4 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Ecología | 81 |
Biodiversidad | 24 |
Invertebrado | 23 |
Zoología | 18 |
Ciencia ambiental | 13 |
Ecosistema | 11 |
Genética | 5 |
Biología | 4 |
Hidrología | 3 |
Salud pública | 3 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Ecología | 38 |
Arthropoda | 26 |
Economía de la tierra y la energía | 20 |
Temas específicos de historia natural de los animales | 12 |
Otros problemas y servicios sociales | 9 |
Ingeniería sanitaria | 8 |
Geología, hidrología, meteorología | 7 |
Aves | 5 |
Factores que afectan al comportamiento social | 5 |
Invertebrados | 3 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 65 |
Scopus | 53 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Holzenthal R.W. | 14 |
Andrea C. Encalada | 11 |
N. Prat | 10 |
Razuri-Gonzales E. | 6 |
Christian Villamarín | 5 |
Domínguez E. | 4 |
Kondolf G.M. | 4 |
Raúl Acosta | 4 |
Pauls S.U. | 3 |
Laura Guerrero-Latorre | 3 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Characterization of primary structure of the major silk gene, h-fibroin, across caddisfly suborders (Trichoptera)
OtherAbstract: Background Larvae of Trichoptera produce silk to build various underwater structures allowing them tPalabras claves:Autores:Blanca Rios-ToumaFuentes:googleBiomonitoreo en ríos de Argentina: un camino por recorrer
OtherAbstract: Se describe la secuencia histórica de la aplicación de organismos acuáticos bioindicadores en la ArgPalabras claves:Autores:Blanca Rios-ToumaFuentes:googleBiomonitoring in Argentinean rivers: A road ahead
OtherAbstract: We describe the historic sequence of the application of aquatic bioindicators in Argentina and the fPalabras claves:Autores:Blanca Rios-ToumaFuentes:googleComunidades de macroinvertebrados en un río Tropical Altoandino: La importancia del microhábitat, el caudal y la estacionalidad
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Blanca Rios-ToumaFuentes:googleComunidades de macroinvertebrados en un río altoandino: Importancia del hábitat, dinámica de la deriva, papel de la materia orgánica y relevancia de la ovoposición
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Blanca Rios-ToumaFuentes:google