Killen H. Briones-Claudett
0000-0002-7778-0362
UG
269
Coauthors
43
Documentos
4
H-index Scopus
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
2008 | 1 |
2009 | 1 |
2010 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 6 |
2015 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 9 |
2021 | 7 |
2022 | 4 |
2023 | 2 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Medicina interna | 33 |
Infección | 9 |
Enfermedad cardiovascular | 2 |
Microbiología | 2 |
Salud Pública | 2 |
Salud pública | 2 |
Toxicología | 2 |
Epidemiología | 1 |
Obesidad | 1 |
Informe de caso | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Enfermedades | 39 |
Farmacología y terapéutica | 16 |
Medicina y salud | 11 |
Problemas sociales y servicios a grupos | 6 |
Medicina forense; incidencia de enfermedades | 5 |
Anatomía humana, citología, histología | 2 |
Ginecología, obstetricia, pediatría, geriatría | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Cirugía y especialidades médicas afines | 1 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 43 |
Google Scholar | 7 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Michelle Grunauer Andrade | 30 |
Briones-Claudett M.H. | 19 |
Killen H. Briones-Zamora | 14 |
Diana C. Briones-Márquez | 12 |
Miguel CHUNG SANG, MD | 6 |
Andrea P. Icaza-Freire | 5 |
Solis J.B. | 5 |
Murillo Vasconez R.A. | 4 |
Esquinas Rodriguez A. | 4 |
Rivera Salas C.d.R. | 3 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
A study of noninvasive positive-pressure mechanical ventilation in the treatment of acute lung injury with a complex critical care ventilator. Is it the best choice?
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Killen H. Briones-ClaudettFuentes:scopusAcidemia in severe acute cardiogenic pulmonary edema treated with noninvasive pressure support ventilation: How severe is the acidosis?
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Killen H. Briones-ClaudettFuentes:scopusFeasibility of average volume-assured pressure support ventilation in the treatment of acute hypercapnic respiratory failure associated with chronic obstructive pulmonary disease: What are its limits?
OtherAbstract:Palabras claves:Acute hypercapnic respiratory failure, Non-invasive ventilation, Pressure-limited, Volume-targetedAutores:Killen H. Briones-ClaudettFuentes:scopusNoninvasive ventilation for acute hypercapnic respiratory failure: Is it the same as in hypercapnic coma?
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Killen H. Briones-ClaudettFuentes:scopusNoninvasive ventilation in the event of acute respiratory failure in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: Waiting for?
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Killen H. Briones-ClaudettFuentes:scopus