Israel Jacob Sánchez Duran
UPS
0
Coauthors
406
Documentos
139
I10-index Google
52
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1984 | 2 |
1985 | 3 |
1987 | 1 |
1989 | 4 |
1990 | 2 |
1991 | 4 |
1992 | 15 |
1993 | 20 |
1994 | 26 |
1995 | 12 |
1996 | 23 |
1997 | 23 |
1998 | 14 |
1999 | 22 |
2000 | 19 |
2001 | 9 |
2002 | 11 |
2003 | 9 |
2004 | 13 |
2005 | 18 |
2006 | 7 |
2007 | 13 |
2008 | 4 |
2009 | 20 |
2010 | 23 |
2011 | 21 |
2012 | 23 |
2013 | 8 |
2014 | 14 |
2015 | 11 |
2016 | 8 |
2018 | 1 |
null | 3 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Espectroscopia astronómica | 164 |
Astronomía | 54 |
Ciencia planetaria | 29 |
Física de partículas | 4 |
Ingeniería electrónica | 2 |
Fibra óptica | 2 |
Física | 2 |
Telecomunicaciones | 1 |
Radiofrecuencia | 1 |
Ciencia de materiales | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Cuerpos y fenómenos celestes específicos | 216 |
Astronomía y ciencias afines | 121 |
Física | 62 |
Física moderna | 39 |
Técnicas, equipos y materiales | 21 |
Magnetismo | 21 |
Física aplicada | 20 |
Ciencias de la computación | 16 |
Mecánica de fluidos | 14 |
Miscelánea | 13 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 406 |
Scopus | 0 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Chandra HETG Observations of the Transient Pulsar 2S 1845-024
OtherAbstract: 2S 1845-024 is a transient Be/X-ray pulsar in a highly eccentric orbit, that has outburst every periPalabras claves:Autores:Israel Jacob Sánchez DuranFuentes:googleChandra Observations of the Anomalous X-ray Pulsars 1E 2259+ 586 and 4U 0142+ 61
OtherAbstract: We present X-ray imaging, timing, and phase resolved spectroscopy of the anomalous X-ray pulsars (AXPalabras claves:Autores:Israel Jacob Sánchez DuranFuentes:googleChandra localization of XTE J1906+ 090 and discovery of its optical and infrared counterparts
OtherAbstract: We present the Chandra identification and localization of the transient X-ray source XTE J1906+ 090Palabras claves:Autores:Israel Jacob Sánchez DuranFuentes:googleChandra observations of the anomalous X-ray pulsar 4U 0142+ 61
OtherAbstract: We present X-ray imaging, timing, and phase-resolved spectroscopy of the anomalous X-ray pulsar 4U 0Palabras claves:Autores:Israel Jacob Sánchez DuranFuentes:googleChandra observations of the anomalous x-ray pulsar 1E 2259+ 586
OtherAbstract: We present X-ray imaging, timing, and phase-resolved spectroscopy of the anomalous X-ray pulsar 1E 2Palabras claves:Autores:Israel Jacob Sánchez DuranFuentes:google