John Francis Bruno
USFQ
862
Coauthors
135
Documentos
57
H-index Scopus
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1996 | 2 |
1997 | 1 |
1998 | 2 |
1999 | 1 |
2000 | 3 |
2001 | 1 |
2002 | 1 |
2003 | 4 |
2004 | 4 |
2005 | 4 |
2006 | 4 |
2007 | 8 |
2008 | 8 |
2009 | 7 |
2010 | 10 |
2011 | 6 |
2012 | 7 |
2013 | 8 |
2014 | 11 |
2015 | 6 |
2016 | 4 |
2017 | 5 |
2018 | 6 |
2019 | 10 |
2020 | 2 |
2021 | 4 |
2022 | 6 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Ecología | 200 |
Ecosistema | 30 |
Biodiversidad | 11 |
Ciencia ambiental | 7 |
Clima | 6 |
Especies invasoras | 5 |
Paleontología | 4 |
Biogeografía | 3 |
Cambio climático | 3 |
Servicios de ecosistema | 3 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Ecología | 83 |
Geología, hidrología, meteorología | 52 |
Economía de la tierra y la energía | 35 |
Factores que afectan al comportamiento social | 17 |
Historia natural de los organismos | 14 |
Temas específicos de historia natural de los animales | 11 |
Otros problemas y servicios sociales | 11 |
Caza, pesca y conservación | 10 |
Microorganismos, hongos y algas | 9 |
Biología | 7 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 135 |
Google Scholar | 0 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
O'connor M.I. | 15 |
Selig E.R. | 14 |
Halpern B.S. | 11 |
Pandolfi J.M. | 10 |
Kappel C.V. | 9 |
Casey K.S. | 8 |
Precht W.F. | 8 |
Bertness M.D. | 8 |
Lee S.C. | 8 |
Duffy J.E. | 7 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Coral reefs: Building a better crystal ball
OtherAbstract: Reef corals are ancient taxa, yet they are highly sensitive to environmental change. Recent researchPalabras claves:Autores:John Francis BrunoFuentes:scopusCauses of landscape-scale rarity in cobble beach plant communities
ArticleAbstract: In most communities, a considerable number of the constituent species will only occupy a small percePalabras claves:Cobble beach, DIVERSITY, facilitation, Halophytic forbs, nestedness, rarity, Species richnessAutores:John Francis BrunoFuentes:scopusFragmentation in Madracis mirabilis (Duchassaing and Michelotti): How common is size-specific fragment survivorship in corals?
ArticleAbstract: Fragmentation is an important asexual mode of reproduction for many coral species and other marine iPalabras claves:Asexual reproduction, corals, Dispersal, fragmentation, Life history, Madracis mirabilisAutores:John Francis BrunoFuentes:scopusFacilitation of cobble beach plant communities through habitat modification by Spartina alterniflora
ArticleAbstract: Single species can have large effects on entire communities through habitat modification and facilitPalabras claves:Cobble beach, facilitation, Habitat modification, Seed retention, Seed supply, Seedling emergence, Spartina alterniflora, Substrate stabilityAutores:John Francis BrunoFuentes:scopusHow do coral reefs recover?
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:John Francis BrunoFuentes:scopus