Prof. Arturo Martí Carvajal MD MSc Ph.D iD
UTE
249
Coauthors
70
Documentos
22
H-index Scopus
50
I10-index Google
34
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1989 | 1 |
1999 | 1 |
2002 | 1 |
2004 | 1 |
2005 | 2 |
2006 | 1 |
2007 | 4 |
2008 | 1 |
2009 | 5 |
2010 | 3 |
2011 | 5 |
2012 | 3 |
2013 | 3 |
2014 | 2 |
2015 | 11 |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 4 |
2019 | 7 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Medicina interna | 41 |
Farmacología | 9 |
Medicamento | 7 |
Enfermedad cardiovascular | 7 |
Infección | 6 |
Obstetricia | 4 |
Cáncer | 4 |
Salud Pública | 3 |
Biografía | 2 |
Historia de los Estados Unidos | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Enfermedades | 51 |
Farmacología y terapéutica | 36 |
Medicina y salud | 16 |
Ginecología, obstetricia, pediatría, geriatría | 15 |
Problemas sociales y servicios a grupos | 8 |
Salud y seguridad personal | 6 |
Cirugía y especialidades médicas afines | 3 |
Medicina forense; incidencia de enfermedades | 2 |
Ciencias sociales | 2 |
Fisiología humana | 2 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 70 |
Google Scholar | 56 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Sola I. | 21 |
Daniel Simancas-Racines | 11 |
Peña-Martí G.E. | 8 |
Cardona A.F. | 8 |
Martí-Amarista C.E. | 7 |
Comunián-Carrasco G. | 7 |
Anand V. | 6 |
Gluud C. | 5 |
Muñoz-Navarro S.R. | 5 |
Ingrid Arevalo-Rodriguez | 4 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Cochrane corner: A comparison of antibiotic regimens for the treatment of infective endocarditis
ArticleAbstract:Palabras claves:Autores:Prof. Arturo Martí Carvajal MD MSc Ph.D iDFuentes:googlescopusA panegyric to the wise man of Venezuela: Dr. José María Vargas, on the 204th anniversary of his birth
ReviewAbstract:Palabras claves:Autores:Prof. Arturo Martí Carvajal MD MSc Ph.D iDFuentes:scopusIs narrative review more useful than systematic in making health decisions?
ArticleAbstract: The conclusion of an investigation -- 'What does it mean?' -- is the most important element of any rPalabras claves:Evidence based medicine, Fallacy, Narrative review, Systematic ReviewAutores:Prof. Arturo Martí Carvajal MD MSc Ph.D iDFuentes:scopusShould autologous platelet-rich plasma be used in patients with hematologic disease?
ArticleAbstract:Palabras claves:Autores:Prof. Arturo Martí Carvajal MD MSc Ph.D iDFuentes:googlescopusProper randomization reduces the chance of wasted biomedical research
Book PartAbstract: In 1925, Ronald A. Fisher, in his book “Statistical Methods for Research Workers,” said "…to discrimPalabras claves:Autores:Prof. Arturo Martí Carvajal MD MSc Ph.D iDFuentes:googlescopus