Marcia Martins Marques
0000-0002-9398-1252
UTE
982
Coauthors
173
Documentos
36
H-index Scopus
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
2002 | 2 |
2003 | 5 |
2004 | 5 |
2005 | 5 |
2006 | 7 |
2007 | 9 |
2008 | 10 |
2009 | 13 |
2010 | 7 |
2011 | 4 |
2012 | 11 |
2013 | 4 |
2014 | 7 |
2015 | 14 |
2016 | 6 |
2017 | 8 |
2018 | 8 |
2019 | 11 |
2020 | 13 |
2021 | 8 |
2022 | 14 |
2023 | 1 |
null | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Odontología | 88 |
Biología celular | 28 |
Ciencia de materiales | 20 |
Biomateriales | 17 |
Biomedicina | 14 |
Fotovoltaica | 13 |
Bioquímica | 12 |
Microbiología | 12 |
Cáncer | 11 |
Inmunología | 11 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Cirugía y especialidades médicas afines | 90 |
Enfermedades | 87 |
Farmacología y terapéutica | 59 |
Fisiología humana | 50 |
Fisiología y materias afines | 41 |
Medicina y salud | 33 |
Ingeniería y operaciones afines | 10 |
Microorganismos, hongos y algas | 7 |
Bioquímica | 5 |
Tecnología de otros productos orgánicos | 4 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 173 |
Google Scholar | 0 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Moreira M.S.N.A. | 35 |
Diniz I.M.A. | 19 |
Pedroni A.C.F. | 16 |
Martins M.D. | 15 |
Eduardo C.P. | 12 |
Gutknecht N. | 11 |
Lascala C.A. | 11 |
Sarra G. | 10 |
Miyagi S.P.H. | 9 |
Zindel Deboni M.C. | 9 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Photobiomodulation therapy weaknesses
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Marcia Martins MarquesFuentes:scopusAssessment of root caries removal by Er,Cr:YSGG laser
Conference ObjectAbstract: The present study aimed to compare root caries removal by air turbine and Er,Cr:YSGG laser, and examPalabras claves:Laser; Er,Cr:YSGG; S. mutans; Root caries, Scanning Electron MicroscopyAutores:Geraldo-Martins V.R., Marcia Martins MarquesFuentes:scopusEsthetic restorative materials and opposing enamel wear
ArticleAbstract: This in vitro study compared the effects of a gold alloy (Degulor M), four dental ceramics (IPS EmprPalabras claves:Autores:Marcia Martins Marques, Olivera A.B.Fuentes:scopusLanthanum effect on the dynamics of tight junction opening and closing
ArticleAbstract: We present a comparative study in frog urinary bladders (FUB) and A6 cell monolayers (A6CM) on the ePalabras claves:A6 cells, calcium, E-cadherin, Frog urinary bladders, lanthanum, Tight junctionAutores:Lacaz-Vieira F., Marcia Martins MarquesFuentes:scopusLaser power loss through polystyrene plates for cell culture
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Damante C., Marcia Martins MarquesFuentes:scopus