Ivón Howland-Álvarez
UTM
81
Coauthors
37
Documentos
0
H-index Scopus
3
I10-index Google
4
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
2001 | 1 |
2004 | 2 |
2005 | 2 |
2008 | 1 |
2011 | 3 |
2012 | 10 |
2014 | 2 |
2017 | 3 |
2018 | 2 |
2019 | 1 |
2020 | 3 |
2021 | 4 |
2022 | 1 |
null | 2 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Medicina interna | 12 |
Farmacología | 11 |
Inmunología | 9 |
Laboratorio médico | 4 |
Bioquímica | 3 |
Epidemiología | 2 |
Patología | 2 |
Biotecnología | 2 |
Cáncer | 2 |
Infección | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Enfermedades | 27 |
Medicina y salud | 11 |
Farmacología y terapéutica | 10 |
Fisiología humana | 4 |
Problemas sociales y servicios a grupos | 3 |
Ginecología, obstetricia, pediatría, geriatría | 3 |
Medios documentales, educativos, informativos; periodismo | 2 |
Cirugía y especialidades médicas afines | 2 |
Microorganismos, hongos y algas | 2 |
Costumbres generales | 1 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 36 |
Scopus | 8 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
I. Howland-Álvarez | 8 |
Jorge Alberto Cedeño Vinces | 3 |
Cruz Y. | 2 |
Jorge Cañarte Alcívar, PhD. | 2 |
Cruz-Gómez Y. | 2 |
Suaréz J. | 2 |
Fernández I. | 1 |
Hernández J.C. | 1 |
Samada M. | 1 |
Roque A. | 1 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Analytical and clinical variables in a study of monoclonal gammopathies
OtherAbstract: Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) constituyen un conjunto de enfermedades tan disparesPalabras claves:Autores:Ivón Howland-ÁlvarezFuentes:googleDIA 25
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Ivón Howland-ÁlvarezFuentes:googleDaño renal asociado con componentes monoclonales débiles en pacientes cubanos con gammapatía monoclonal
OtherAbstract: OBJETIVO: Analizar la relación entre las bandas monoclonales detectadas en la electroforesis de protPalabras claves:Autores:Ivón Howland-ÁlvarezFuentes:googleCaracterización de gammapatías monoclonales
OtherAbstract: Introdución. En la actualidad existe interés clínico por el estudio de las gammapatías monoclonales.Palabras claves:Autores:Ivón Howland-ÁlvarezFuentes:googleCarteles
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Ivón Howland-ÁlvarezFuentes:google