BRUCIL ALMEIDA JUAN GUILLERMO
UTN
136
Coauthors
114
Documentos
7
I10-index Google
7
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1880 | 1 |
1899 | 1 |
1903 | 1 |
1916 | 1 |
1919 | 1 |
1944 | 1 |
1965 | 2 |
1966 | 1 |
1967 | 1 |
1968 | 2 |
1993 | 1 |
1998 | 1 |
1999 | 1 |
2000 | 1 |
2003 | 1 |
2004 | 2 |
2005 | 2 |
2006 | 1 |
2007 | 3 |
2009 | 2 |
2010 | 3 |
2011 | 1 |
2012 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 2 |
2016 | 7 |
2017 | 4 |
2018 | 11 |
2019 | 34 |
2020 | 1 |
2021 | 14 |
2022 | 1 |
null | 7 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Marketing | 78 |
Turismo | 71 |
Desarrollo económico | 9 |
Geografía | 6 |
Emprendimiento | 6 |
Comercio internacional | 4 |
Educación superior | 3 |
Textil | 2 |
Auditoría | 2 |
Contabilidad | 2 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Dirección general | 50 |
Producción | 44 |
Publicidad y relaciones públicas | 17 |
Geografía y viajes | 15 |
Comercio | 15 |
Gestión de hogares públicos | 6 |
Economía de la tierra y la energía | 6 |
Economía | 5 |
Medicina y salud | 4 |
Gestión y servicios auxiliares | 4 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 114 |
RRAAE | 2 |
Scopus | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Guillermo Brucil | 67 |
Maribel Pinargote_Yepez | 24 |
Isis Alejandra Camargo Toribio | 18 |
Fidel Ortiz Ordaz | 12 |
Luis Saráuz Estévez | 6 |
Widmark Báez Morales | 2 |
CARLA PAOLA ACOSTA PADILLA | 1 |
IRALDA EUGENIA BENAVIDES ECHEVERRIA | 1 |
Aracelly Jasmin Cazares Tarapues | 1 |
SIEMBRA | 1 |
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Auditoría financiera para determinar la razonabilidad de los estados financieros, en la Comercializadora Ecuacauchos, de la Ciudad de Riobamba, período 2017
OtherAbstract: El presente trabajo tiene como Tema Auditoría Financiera para Determinar la Razonabilidad de los EstPalabras claves:Autores:BRUCIL ALMEIDA JUAN GUILLERMOFuentes:googleAnales de la Academia de Medicina de Medellín, Vol. 1, No. 5. Mayo-Junio. 1944. Tercera época
OtherAbstract: (Typhus exanthematicus) hoy Rickettiosis por el autor que estudió y caracterizó el agente patógeno,Palabras claves:Autores:BRUCIL ALMEIDA JUAN GUILLERMOFuentes:googleAnales de la Academia de Medicina de Medellín. Vol. 11, No. 3 y 4. Octubre y Noviembre. 1899. Primera época
OtherAbstract: A caso me preguntaréis todavía cuántas reputaciones ha deshecho con su pluma, euántas batallas ha liPalabras claves:Autores:BRUCIL ALMEIDA JUAN GUILLERMOFuentes:googleAnales de la Academia de Medicina de Medellín. Vol. 11, No. 9 y 10. Junio. 1903. Primera época
OtherAbstract: El númaro 140 dal Boletín da Taliain a la Cata publica un artículo firmado por PPS," referente á losPalabras claves:Autores:BRUCIL ALMEIDA JUAN GUILLERMOFuentes:googleAnalisis del comportamiento de la demanda y utilizacion de los servicios de salud por parte de la poblacion urbana del Municipio de Carepa, primer semestre, 1999
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:BRUCIL ALMEIDA JUAN GUILLERMOFuentes:google