Jorge Serrano
0000-0002-5870-1462
YACHAYTECH
375
Coauthors
63
Documentos
29
H-index Scopus
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1999 | 1 |
2000 | 1 |
2001 | 5 |
2002 | 5 |
2003 | 3 |
2004 | 4 |
2005 | 2 |
2006 | 4 |
2007 | 7 |
2008 | 7 |
2009 | 1 |
2010 | 5 |
2011 | 7 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2015 | 1 |
2017 | 3 |
2018 | 1 |
2019 | 3 |
2022 | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Ciencia de materiales | 86 |
Física | 12 |
Espectroscopía | 10 |
Espectroscopia Raman | 6 |
Aprendizaje automático | 3 |
Memoria | 3 |
Química física | 3 |
Nanopartícula | 2 |
Nanostructura | 2 |
Ciencias de la computación | 2 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Química inorgánica | 23 |
Ingeniería y operaciones afines | 23 |
Cristalografía | 21 |
Química analítica | 11 |
Física | 11 |
Física moderna | 7 |
Química física | 7 |
Electricidad y electrónica | 5 |
Magnetismo | 5 |
Metalurgia | 4 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 63 |
Google Scholar | 1 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Cardona M. | 25 |
Romero A.H. | 20 |
Krisch M. | 15 |
Lauck R. | 11 |
Manjón F.J. | 10 |
Crespo D. | 8 |
Pineda E. | 7 |
Bruna P. | 7 |
Bosak A. | 7 |
Rubio A. | 6 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Annalen der Physik (Leipzig): Preface
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Jorge Serrano, Romero A.H.Fuentes:scopusLattice dynamics of antimony at high pressure: An ab initio study
Conference ObjectAbstract: We report ab initio calculations of the lattice dynamics of antimony as a function of pressure. AnalPalabras claves:Ab initio simulations, Anharmonicity, Antimony, PhononsAutores:Jorge Serrano, Romero A.H.Fuentes:scopusComment on "revised fine splitting of excitons in diamond"
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Cardona M., Jorge Serrano, Ruf T.Fuentes:scopusCorrelations among size, defects, and photoluminescence in ZnO nanoparticles
ArticleAbstract: We studied the correlations among size, defects, and photoluminescence emissions in ZnO nanoparticlePalabras claves:Autores:Jorge Serrano, Pal U., Xiong G.Fuentes:scopusDisorder-induced phonon self-energy of semiconductors with binary isotopic composition
ArticleAbstract: Self-energy effects of Raman phonons in isotopically disordered semiconductors are deduced by perturPalabras claves:Autores:Cardona M., Jorge Serrano, Widulle F.Fuentes:scopus