Alberto Ríos-Villacorta
0000-0001-7334-5681
UCACUE - UPS - UTA
82
Coauthors
107
Documentos
4
H-index Scopus
8
I10-index Google
9
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
2000 | 1 |
2001 | 4 |
2002 | 3 |
2003 | 1 |
2004 | 6 |
2005 | 3 |
2007 | 1 |
2008 | 1 |
2009 | 3 |
2011 | 5 |
2012 | 7 |
2013 | 3 |
2014 | 6 |
2015 | 6 |
2016 | 10 |
2017 | 13 |
2018 | 10 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 5 |
2022 | 3 |
null | 4 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Energía renovable | 77 |
Energía | 60 |
Fotovoltaica | 22 |
Política energética | 18 |
Computación en la nube | 17 |
Ingeniería ambiental | 8 |
Ingeniería energética | 7 |
Potencia eléctrica | 4 |
Software | 3 |
Aprendizaje automático | 3 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Física aplicada | 87 |
Economía de la tierra y la energía | 39 |
Otras ramas de la ingeniería | 20 |
Ciencias de la computación | 16 |
Métodos informáticos especiales | 11 |
Ingeniería y operaciones afines | 7 |
Transporte | 7 |
Ingeniería sanitaria | 6 |
Materiales y fines específicos | 4 |
Dirección general | 3 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 99 |
Scopus | 17 |
RRAAE | 8 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Jesús Israel Guamán Molina | 22 |
Jesús Guamán Molina | 8 |
Carlos Vargas-Salgado | 7 |
David Omar Guevara Aulestia | 4 |
David Guevara Guevara | 3 |
Rubén Nogales | 3 |
Luyo J.E. | 2 |
Daniel Icaza Alvarez | 2 |
Mojonero D.H. | 2 |
Javier González-Redrován | 2 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Certificación Energética de Edificios
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Alberto Ríos-VillacortaFuentes:googleComparison of European Technical Requirements for Connection of PV Solar Systems to the Network
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Alberto Ríos-VillacortaFuentes:googleAnalysis of Wind Energy Impact on Grid Frequency using Neural Networks
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Alberto Ríos-VillacortaFuentes:googleAnalysis of wind energy impact on frequency using artificial neural networks
Conference ObjectAbstract: Spain enjoys excellent wind resources. In practically all regions, a multitude of iniciatives have aPalabras claves:Autores:Alberto Ríos-VillacortaFuentes:googlescopusAnálisis Comparativo de los Modelos Dinámicos de una Turbina Eólica de Velocidad Fija
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Alberto Ríos-VillacortaFuentes:google