Perez-Nellar J.
131
Coauthors
42
Documentos
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1997 | 1 |
1998 | 1 |
1999 | 2 |
2000 | 2 |
2001 | 1 |
2006 | 2 |
2007 | 6 |
2008 | 4 |
2009 | 6 |
2010 | 4 |
2011 | 3 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 2 |
2015 | 1 |
2016 | 3 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Neurología | 30 |
Medicina interna | 13 |
Medicamento | 8 |
Neuropsicología | 3 |
Psicología | 2 |
Farmacología | 2 |
Inmunología | 1 |
Obesidad | 1 |
Cuidado de la salud | 1 |
Sistema circulatorio | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Enfermedades | 38 |
Fisiología humana | 6 |
Problemas sociales y servicios a grupos | 5 |
Cirugía y especialidades médicas afines | 4 |
Ginecología, obstetricia, pediatría, geriatría | 3 |
Farmacología y terapéutica | 3 |
Medicina y salud | 2 |
Fisiología y materias afines | 1 |
Anatomía humana, citología, histología | 1 |
Psicología diferencial y del desarrollo | 1 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 42 |
Google Scholar | 0 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Claudio Enrique Scherle-Matamoros | 34 |
Claudio Scherle Matamoros | 8 |
MacHado C. | 8 |
Silva H.R. | 6 |
Hierro-García D. | 5 |
Cué L.F. | 5 |
Miranda Hernández J.L. | 4 |
Danny Rivero-Rodríguez | 4 |
González-González J.L. | 3 |
Fernández-Cue L. | 3 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Anhidrosis e hipopigmentación cutánea
ArticleAbstract: Authors presented the case of a man aged 26 with systemic anhydrosis, whose histology of sweat glandPalabras claves:Autores:Claudio Enrique Scherle-Matamoros, Perez-Nellar J.Fuentes:scopusFístula traumática carótido yugular
ArticleAbstract: It is stated that arteriovenous fistulae between external carotid artery and jugular vein are uncommPalabras claves:Autores:Claudio Enrique Scherle-Matamoros, Perez-Nellar J.Fuentes:scopusExamen neurológico en ancianos
ArticleAbstract: A physical and neurologic examination was performed in 112 apparently healthy subjects, aged 60 or mPalabras claves:Autores:Claudio Enrique Scherle-Matamoros, Perez-Nellar J.Fuentes:scopusEffectiveness of transcranial Doppler ultrasonography for the detection of vasospasm in the anterior cerebral arteries
ArticleAbstract: Introduction. The anterior cerebral arteries are often affected by vasospasm secondary to subarachnoPalabras claves:Anterior cerebral artery, Subarachnoid haemorrhage, Transcranial Doppler ultrasound imaging, VasospasmAutores:Claudio Enrique Scherle-Matamoros, Perez-Nellar J.Fuentes:scopusMinimal examination of mental functions in healthy Cuban old-aged people. Letter
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Claudio Enrique Scherle-Matamoros, Perez-Nellar J.Fuentes:scopus