Luís Ribeiro
0000-0003-0383-3852
ESPOL
601
Coauthors
72
Documentos
22
H-index Scopus
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1982 | 1 |
1986 | 1 |
1990 | 1 |
1993 | 1 |
1995 | 1 |
1997 | 1 |
1999 | 3 |
2000 | 3 |
2001 | 1 |
2002 | 6 |
2003 | 1 |
2004 | 4 |
2005 | 1 |
2006 | 5 |
2007 | 4 |
2008 | 2 |
2009 | 1 |
2010 | 2 |
2011 | 3 |
2012 | 4 |
2013 | 7 |
2014 | 4 |
2015 | 1 |
2016 | 4 |
2017 | 4 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 3 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Hidrología | 71 |
Ciencia ambiental | 28 |
Recursos hídricos | 18 |
Optimización matemática | 12 |
Hidráulica | 11 |
Ecología | 9 |
Ecosistema | 6 |
Ingeniería ambiental | 3 |
Geografía | 3 |
Simulación por computadora | 2 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Geología, hidrología, meteorología | 37 |
Ingeniería sanitaria | 26 |
Economía de la tierra y la energía | 15 |
Otros problemas y servicios sociales | 12 |
Física aplicada | 7 |
Ecología | 5 |
Ciencias de la computación | 4 |
Técnicas, equipos y materiales | 4 |
Ciencias de la Tierra de África | 4 |
Geología económica | 4 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 72 |
Google Scholar | 1 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Stigter T.Y. | 16 |
Nunes L.M. | 15 |
Monteiro J.P. | 11 |
Da Conceição Cunha M. | 11 |
Nascimento J. | 6 |
Mendes M.P. | 6 |
Pina P. | 5 |
Carvalho Dill A.M.M. | 5 |
Shapouri M. | 5 |
Vieira J. | 5 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
DYNAMIC PROGRAMMING APPLIED TO THE MINING SEQUENCE OPTIMIZATION IN A SUBLEVEL STOPING EXPLOITATION.
Conference ObjectAbstract:Palabras claves:Autores:Luís RibeiroFuentes:scopusEvaluating the uncertainty of leakage rates of Tejo and Sado groundwater system
ArticleAbstract: In order to evaluate the uncertainty of the leakage rates, a geostatical approach based on conditionPalabras claves:Autores:Luís RibeiroFuentes:scopusMusic Inspired in Groundwater and Other Components of the Hydrological Cycle
Book PartAbstract: Water, as a symbol of fertility, death and rebirth, appears associated with many classical music worPalabras claves:Classic music, Debussy, Denisov, Glass, Smetana, Takemitsu, WATERAutores:Luís RibeiroFuentes:scopusRevisiting Ancestral Groundwater Techniques as Nature Based Solutions for Managing Water
Book PartAbstract: To achieve water sustainability and a more efficient use of water we should base on the ancestral waPalabras claves:Climate Change, Groundwater, nature-based solutions, recharge, SustainabilityAutores:Luís RibeiroFuentes:scopusCharacterisation of a carbonate aquifer for the application of a regional discrete continuum flow model
ArticleAbstract: It is suggested that the detection of systematic regional anomalies in the spatial distribution of hPalabras claves:Autores:Luís Ribeiro, Monteiro J.P.Fuentes:scopus