Zambrano Abad
0000-0002-2935-8458
ESPOL - UPS
108
Coauthors
56
Documentos
1
H-index Scopus
3
I10-index Google
5
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1996 | 1 |
2007 | 1 |
2008 | 2 |
2010 | 1 |
2012 | 1 |
2013 | 3 |
2014 | 2 |
2015 | 7 |
2016 | 7 |
2017 | 4 |
2018 | 5 |
2019 | 3 |
2020 | 4 |
2021 | 7 |
2022 | 4 |
2023 | 4 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Automatización | 22 |
Sistema de control | 14 |
Robótica | 11 |
Algoritmo | 7 |
Ingeniería industrial | 5 |
Teoría de control | 3 |
Ciencias de la computación | 3 |
Sistema no lineal | 3 |
Internet de las cosas | 2 |
Ingeniería de manufactura | 2 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Física aplicada | 40 |
Otras ramas de la ingeniería | 22 |
Ciencias de la computación | 18 |
Métodos informáticos especiales | 12 |
Instrumentos de precisión y otros dispositivos | 9 |
Escuelas y sus actividades; educación especial | 5 |
Ingeniería y operaciones afines | 3 |
Dirección general | 2 |
Educación, investigación, temas relacionados | 2 |
Imprenta y actividades conexas | 2 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
RRAAE | 37 |
Scopus | 14 |
Google Scholar | 11 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Ernesto Granado | 4 |
W. A. Quizhpi | 4 |
Herrero J.M. | 3 |
Sanchis J. | 3 |
Martinez M. | 3 |
Luis Enrique Tacuri Tacuri | 3 |
Jefferson Patricio Torres Vásquez | 2 |
Colmenares W. | 2 |
Chacon Jaramillo | 2 |
Julio César Viola | 1 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Diseño e implementación de un robot móvil cuadrúpedo
OtherAbstract: El presente resumen expone ideas generales sobre el diseño e implementación de un robot cuadrúpedo,Palabras claves:Autores:Zambrano AbadFuentes:googleIMPLEMENTATION OF A PREDICTIVE CONTROL ALGORITHM IN A STATE SPACE ON A SIMULATION PLATFORM DEVELOPED IN MATLAB
OtherAbstract: Model Pbkp_redictive Control (MPC) is a methodology in the field of modern control engineering. SincPalabras claves:Autores:Zambrano AbadFuentes:googleIdentification of nonlinear processes based on Wiener-Hammerstein models and heuristic optimization.
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Zambrano AbadFuentes:googleMessage from Andescon 2012 technical committee chair
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Zambrano AbadFuentes:scopusREMLED I Climbing robot for maintenance and cleaning of buildings
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Zambrano AbadFuentes:google