Rodriguez-Morales Germania
0000-0001-8932-9213
UTPL
461
Coauthors
52
Documentos
5
H-index Scopus
8
I10-index Google
9
H-index Google
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1988 | 2 |
1990 | 1 |
1991 | 2 |
2009 | 2 |
2010 | 7 |
2011 | 6 |
2014 | 3 |
2015 | 4 |
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 6 |
2020 | 3 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
2023 | 1 |
null | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Tecnología educativa | 16 |
Educación superior | 11 |
Ciencias de la computación | 8 |
Comunicación | 6 |
Pedagogía | 5 |
Software | 2 |
Ingeniería de software | 2 |
Análisis de redes sociales | 2 |
Innovación | 1 |
Análisis de datos | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Escuelas y sus actividades; educación especial | 18 |
Funcionamiento de bibliotecas y archivos | 16 |
Ciencias de la computación | 12 |
Interacción social | 11 |
Dirección general | 6 |
Métodos informáticos especiales | 6 |
Programación informática, programas, datos, seguridad | 5 |
Conocimiento | 5 |
Procesos sociales | 4 |
Física aplicada | 3 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Google Scholar | 40 |
Scopus | 25 |
RRAAE | 7 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Samanta Patricia Cueva-Carrion | 22 |
Torres-Carrion Pablo Vicente | 8 |
Pérez J. | 5 |
Rommel V. Torres | 3 |
Marban O. | 3 |
G. Rodriguez Morales | 3 |
S. Cueva Carrión | 3 |
González-González C.S. | 3 |
Manuel Sucunuta | 2 |
E. Tovar | 2 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Creación de Recursos Educativos Abiertos con Herramientas Colaborativas
OtherAbstract: Durante los últimos años se ha promovido con mayor intensidad la incorporación de nuevas universidadPalabras claves:Autores:Rodriguez-Morales GermaniaFuentes:googleCronometro con despliegue luminoso para visualización colectiva.
OtherAbstract: A chronometer was developed to mark the times in conferences, which is easy to visualize. For the dePalabras claves:Autores:Rodriguez-Morales GermaniaFuentes:googleAlgebra-Trigonometría analítica
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Rodriguez-Morales GermaniaFuentes:googleFramework para construir plataformas de Recursos Educativos Abiertos (OCW y MOOC) orientadas a la Accesibilidad y Usabilidad
OtherAbstract: La presente tesis doctoral aporta una solución para incrementar el acceso y uso de los Recursos EducPalabras claves:Autores:Rodriguez-Morales GermaniaFuentes:googleGestor de Recursos Bibliográficos usando Mapas de conocimiento
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Rodriguez-Morales GermaniaFuentes:google