del Pozo F.
140
Coauthors
32
Documentos
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1989 | 2 |
1990 | 1 |
1991 | 2 |
1992 | 3 |
1993 | 2 |
1994 | 4 |
1995 | 2 |
1996 | 4 |
1997 | 5 |
1999 | 1 |
2001 | 3 |
2002 | 1 |
2015 | 1 |
2017 | 1 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Cuidado de la salud | 7 |
Diabetes | 5 |
Telecomunicaciones | 4 |
Laboratorio médico | 3 |
Ciencias de la computación | 3 |
Factores humanos y ergonomía | 2 |
Ciencia de materiales | 2 |
Enfermedad cardiovascular | 2 |
Inteligencia artificial | 1 |
Análisis de datos | 1 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Medicina y salud | 17 |
Problemas sociales y servicios a grupos | 9 |
Enfermedades | 9 |
Farmacología y terapéutica | 7 |
Ciencias de la computación | 6 |
Física aplicada | 3 |
Fisiología humana | 3 |
Funcionamiento de bibliotecas y archivos | 2 |
Procesos sociales | 2 |
Fisiología y materias afines | 2 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 32 |
Google Scholar | 1 |
RRAAE | 0 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
María Teresa Arredondo | 30 |
Gomez-Aguilera E. | 17 |
Hernando M.E. | 6 |
Sanz M.F. | 6 |
Rodriguez M.J. | 5 |
Cabrera M.F. | 5 |
Halberg F. | 5 |
Valero M.A. | 4 |
Villalar J.L. | 3 |
Vallés M. | 3 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Multimodal user interface
ArticleAbstract:Palabras claves:Autores:del Pozo F., María Teresa Arredondo, Vallés M.Fuentes:scopusNetworked integrated environment to support pediatrics care
ArticleAbstract: This chapter describes a networked integrated environment specially designed for patients follow-upPalabras claves:Autores:del Pozo F., María Teresa Arredondo, Valero M.A.Fuentes:scopusMedical workstation for the rehabilitation of disabled people
Conference ObjectAbstract: It has been developed a workstation (Chronic Care Workstation-CCWS) for the rehabilitation and the cPalabras claves:Autores:Cabrera M.F., del Pozo F., María Teresa ArredondoFuentes:scopusTelecommunications: Present and future
ArticleAbstract:Palabras claves:Autores:del Pozo F., Gomez-Aguilera E., María Teresa ArredondoFuentes:scopusTelemedicine: a new model of health care
ArticleAbstract: Telemedicine is modifying the classical form of health care delivery by providing effective solutionPalabras claves:cooperative medical diagnosis, health care technology management, telecare, telemedicineAutores:del Pozo F., Gomez-Aguilera E., María Teresa ArredondoFuentes:scopus