Doris A. Saez
0000-0001-8029-9871
ESPE
495
Coauthors
124
Documentos
30
H-index Scopus
Volumen de publicaciones por año
Cargando gráfico
Año de publicación | Num. Publicaciones |
---|---|
1995 | 1 |
1996 | 1 |
1997 | 1 |
1998 | 2 |
1999 | 3 |
2001 | 2 |
2003 | 3 |
2004 | 3 |
2005 | 4 |
2006 | 2 |
2007 | 1 |
2008 | 7 |
2009 | 4 |
2010 | 4 |
2011 | 3 |
2012 | 5 |
2013 | 7 |
2014 | 5 |
2015 | 5 |
2016 | 11 |
2017 | 4 |
2018 | 6 |
2019 | 12 |
2020 | 9 |
2021 | 8 |
2022 | 7 |
2023 | 4 |
Publicaciones por áreas de conocimiento
Cargando gráfico
Área de conocimiento | Num. Publicaciones |
---|---|
Energía | 58 |
Sistema de control | 29 |
Algoritmo | 20 |
Energía renovable | 19 |
Ingeniería energética | 13 |
Automatización | 13 |
Optimización matemática | 11 |
Aprendizaje automático | 10 |
Inteligencia artificial | 9 |
Política energética | 7 |
Publicaciones por áreas temáticas
Cargando gráfico
Área temática | Num. Publicaciones |
---|---|
Física aplicada | 71 |
Otras ramas de la ingeniería | 35 |
Métodos informáticos especiales | 29 |
Ciencias de la computación | 26 |
Economía de la tierra y la energía | 18 |
Dirección general | 9 |
Programación informática, programas, datos, seguridad | 8 |
Transporte | 7 |
Ingeniería y operaciones afines | 4 |
Instrumentos de precisión y otros dispositivos | 2 |
Principales fuentes de datos
Origen | Num. Publicaciones |
---|---|
Scopus | 124 |
Google Scholar | 1 |
RRAAE | 1 |
Cargando gráfico
Coautores destacados por número de publicaciones
Coautor | Num. Publicaciones |
---|---|
Núñez A.A. | 30 |
Marin L.G. | 17 |
Cárdenas-Dobson R. | 16 |
Cortes C.E. | 16 |
Jacqueline Llanos-Proano | 14 |
Burgos-Mellado C. | 13 |
Munoz-Carpintero D. | 13 |
Cipriano A.Z. | 13 |
Sumner M. | 12 |
Espina E. | 9 |
Cargando gráfico
Top Keywords
Cargando gráfico
Publicaciones del autor
Cluster optimization for takagi & sugeno fuzzy models and its application to a combined cycle power plant boiler
Conference ObjectAbstract: In this paper, a new method for cluster number optimization of Takagi & Sugeno models is proposed. APalabras claves:Autores:Doris A. Saez, Zúñiga R.Fuentes:scopusA new method for structure identification of fuzzy models and its application to a combined cycle power plant
ArticleAbstract: This paper presents a new method for structure identification based on sensitivity analysis to deterPalabras claves:combined cycle power plant, Fuzzy models, Structure identificationAutores:Cipriano A.Z., Doris A. SaezFuentes:scopusApplications of hybrid pbkp_redictive control
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Berenguel M., Doris A. SaezFuentes:scopusDesign and fuzzy model based pbkp_redictive controllers and its application to an inverted pendulum
Conference ObjectAbstract: The paper presents the design and evaluation of a pbkp_redictive control algorithm based on a fuzzyPalabras claves:Autores:Cipriano A.Z., Doris A. SaezFuentes:scopusDesign of a supervisory pbkp_redictive controller based on fuzzy models
Conference ObjectAbstract: In this paper, a supervisory optimal control problem is presented. Fuzzy modelling is used to represPalabras claves:Autores:Cipriano A.Z., Doris A. SaezFuentes:scopus